
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 658 | 8938 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXD - 657 | 3557 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXD - 656 | 4635 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXD - 655 | 1025 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXD - 654 | 7427 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXD - 653 | 6474 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 652 | 0970 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXD - 651 | 8871 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXD - 650 | 8179 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXD - 649 | 2743 |
